
| Bürstner City Car 2010 (Fiat) |
| Bürstner City Car C 600 | 2,2 JTD 33 | 44 300 € |
| Bürstner City Car C 600 | 2,3 JTD 33 | 45 600 € |
| Bürstner City Car C 600 | 3,0 JTD 33 | 47 900 € |
| Bürstner City Car C 600 | 2,2 JTD 35 | 45 100 € |
| Bürstner City Car C 600 | 2,3 JTD 35 | 46 300 € |
| Bürstner City Car C 600 | 3,0 JTD 35 | 48 600 € |
| Bürstner Travel Van 2010 (Fiat) |
| Bürstner Travel Van T 571 G | 2,2 JTD 33 | 49 600 € |
| Bürstner Travel Van T 571 G | 2,2 JTD 35 | 50 100 € |
| Bürstner Travel Van T 571 G | 2,3 JTD 35 | 51 900 € |
| Bürstner Travel Van T 571 G | 2,3 JTD 40 | 53 400 € |
| Bürstner Travel Van T 571 G | 3,0 JTD 35 | 54 300 € |
| Bürstner Travel Van T 571 G | 3,0 JTD 40 | 55 800 € |
| Bürstner Travel Van T 620 G | 2,2 JTD 33 | 50 800 € |
| Bürstner Travel Van T 620 G | 2,2 JTD 35 | 51 200 € |
| Bürstner Travel Van T 620 G | 2,3 JTD 35 | 53 000 € |
| Bürstner Travel Van T 620 G | 2,3 JTD 40 | 54 500 € |
| Bürstner Travel Van T 620 G | 3,0 JTD 35 | 55 400 € |
| Bürstner Travel Van T 620 G | 3,0 JTD 40 | 56 900 € |
| Bürstner Nexxo 2010 (Fiat) |
| Bürstner Nexxo T 569 | 2,2 JTD 33 | 46 600 € |
| Bürstner Nexxo T 569 | 2,2 JTD 35 | 47 000 € |
| Bürstner Nexxo T 569 | 2,3 JTD 35 | 48 900 € |
| Bürstner Nexxo T 569 | 2,3 JTD 40 | 50 400 € |
| Bürstner Nexxo T 569 | 3,0 JTD 35 | 51 300 € |
| Bürstner Nexxo T 569 | 3,0 JTD 40 | 52 800 € |
| Bürstner Nexxo T 580 | 2,2 JTD 33 | 48 000 € |
| Bürstner Nexxo T 580 | 2,2 JTD 35 | 48 400 € |
| Bürstner Nexxo T 580 | 2,3 JTD 35 | 50 300 € |
| Bürstner Nexxo T 580 | 2,3 JTD 40 | 51 700 € |
| Bürstner Nexxo T 580 | 3,0 JTD 35 | 52 700 € |
| Bürstner Nexxo T 580 | 3,0 JTD 40 | 54 200 € |
| Bürstner Nexxo T 660 | 2,2 JTD 35 | 48 800 € |
| Bürstner Nexxo T 660 | 2,3 JTD 35 | 50 600 € |
| Bürstner Nexxo T 660 | 2,3 JTD 40 | 52 100 € |
| Bürstner Nexxo T 660 | 3,0 JTD 35 | 53 100 € |
| Bürstner Nexxo T 660 | 3,0 JTD 40 | 54 600 € |
| Bürstner Nexxo T 687 | 2,2 JTD 35 | 49 800 € |
| Bürstner Nexxo T 687 | 2,3 JTD 35 | 51 600 € |
| Bürstner Nexxo T 687 | 2,3 JTD 40 | 53 100 € |
| Bürstner Nexxo T 687 | 3,0 JTD 35 | 54 100 € |
| Bürstner Nexxo T 687 | 3,0 JTD 40 | 55 500 € |
| Bürstner Nexxo T 728 G | 2,2 JTD 35 | 50 900 € |
| Bürstner Nexxo T 728 G | 2,3 JTD 35 | 52 700 € |
| Bürstner Nexxo T 728 G | 2,3 JTD 40 | 54 200 € |
| Bürstner Nexxo T 728 G | 3,0 JTD 35 | 55 200 € |
| Bürstner Nexxo T 728 G | 3,0 JTD 40 | 56 700 € |
| Bürstner Solano 2010 (Fiat) |
| Bürstner Solano T 615 | 2,3 JTD 35 | 61 600 € |
| Bürstner Solano T 615 | 2,3 JTD 40 | 63 100 € |
| Bürstner Solano T 615 | 3,0 JTD 35 | 64 100 € |
| Bürstner Solano T 615 | 3,0 JTD 40 | 65 600 € |
| Bürstner Solano T 697 G | 2,3 JTD 35 | 62 600 € |
| Bürstner Solano T 697 G | 2,3 JTD 40 | 64 100 € |
| Bürstner Solano T 697 G | 3,0 JTD 35 | 65 000 € |
| Bürstner Solano T 697 G | 3,0 JTD 40 | 66 500 € |
| Bürstner Solano T 725 | 2,3 JTD 35 | 63 200 € |
| Bürstner Solano T 725 | 2,3 JTD 40 | 64 700 € |
| Bürstner Solano T 725 | 3,0 JTD 35 | 65 700 € |
| Bürstner Solano T 725 | 3,0 JTD 40 | 67 200 € |
| Bürstner Solano T 727 | 2,3 JTD 35 | 63 200 € |
| Bürstner Solano T 727 | 2,3 JTD 40 | 64 700 € |
| Bürstner Solano T 727 | 3,0 JTD 35 | 65 700 € |
| Bürstner Solano T 727 | 3,0 JTD 40 | 67 200 € |
| Bürstner Solano T 728 G | 2,3 JTD 35 | 64 200 € |
| Bürstner Solano T 728 G | 2,3 JTD 40 | 65 800 € |
| Bürstner Solano T 728 G | 3,0 JTD 35 | 66 700 € |
| Bürstner Solano T 728 G | 3,0 JTD 40 | 68 200 € |
| Bürstner Ixeo / Ixeo Plus 2010 (Fiat) |
| Bürstner Ixeo IT 666 | 2,2 JTD 35 | 54 500 € |
| Bürstner Ixeo IT 666 | 2,3 JTD 35 | 56 400 € |
| Bürstner Ixeo IT 666 | 2,3 JTD 40 | 57 900 € |
| Bürstner Ixeo IT 666 | 3,0 JTD 35 | 58 800 € |
| Bürstner Ixeo IT 666 | 3,0 JTD 40 | 60 300 € |
| Bürstner Ixeo IT 726 G | 2,3 JTD 35 | 62 000 € |
| Bürstner Ixeo IT 726 G | 2,3 JTD 40 | 63 500 € |
| Bürstner Ixeo IT 726 G | 3,0 JTD 35 | 64 500 € |
| Bürstner Ixeo IT 726 G | 3,0 JTD 40 | 66 000 € |
| Bürstner Ixeo Plus IT 724 | 2,3 JTD 35 | 67 400 € |
| Bürstner Ixeo Plus IT 724 | 2,3 JTD 40 | 68 900 € |
| Bürstner Ixeo Plus IT 724 | 3,0 JTD 35 | 69 900 € |
| Bürstner Ixeo Plus IT 724 | 3,0 JTD 40 | 71 400 € |
| Bürstner Ixeo Plus IT 726 G | 2,3 JTD 35 | 65 200 € |
| Bürstner Ixeo Plus IT 726 G | 3,0 JTD 35 | 66 700 € |
| Bürstner Ixeo Plus IT 726 G | 2,3 JTD 40 | 67 700 € |
| Bürstner Ixeo Plus IT 726 G | 3,0 JTD 40 | 69 200 € |
| Bürstner Aero Van 2010 (MB) |
| Bürstner Aero Van T 700 | 313 CDI | 77 200 € |
| Bürstner Aero Van T 700 | 316 CDI | 77 700 € |
| Bürstner Aero Van T 700 | 319 CDI | 81 600 € |
| Bürstner Viseo 2010 (Fiat) |
| Bürstner Viseo I 595 | 2,2 JTD 35 | 58 100 € |
| Bürstner Viseo I 595 | 2,3 JTD 35 | 59 900 € |
| Bürstner Viseo I 595 | 3,0 JTD 35 | 62 400 € |
| Bürstner Viseo I 620 G | 2,2 JTD 35 | 59 400 € |
| Bürstner Viseo I 620 G | 2,3 JTD 35 | 61 200 € |
| Bürstner Viseo I 620 G | 2,3 JTD 40 | 62 700 € |
| Bürstner Viseo I 620 G | 3,0 JTD 35 | 63 700 € |
| Bürstner Viseo I 620 G | 3,0 JTD 40 | 65 200 € |
| Bürstner Viseo I 640 G | 2,3 JTD 35 | 60 800 € |
| Bürstner Viseo I 640 G | 2,3 JTD 40 | 62 300 € |
| Bürstner Viseo I 640 G | 3,0 JTD 35 | 63 200 € |
| Bürstner Viseo I 640 G | 3,0 JTD 40 | 64 700 € |
| Bürstner Viseo I 676 | 2,3 JTD 35 | 60 800 € |
| Bürstner Viseo I 676 | 2,3 JTD 40 | 62 300 € |
| Bürstner Viseo I 676 | 3,0 JTD 35 | 63 200 € |
| Bürstner Viseo I 676 | 3,0 JTD 40 | 64 700 € |
| Bürstner Viseo I 694 G | 2,3 JTD 35 | 62 600 € |
| Bürstner Viseo I 694 G | 2,3 JTD 40 | 64 100 € |
| Bürstner Viseo I 694 G | 3,0 JTD 35 | 65 000 € |
| Bürstner Viseo I 694 G | 3,0 JTD 40 | 66 500 € |
| Bürstner Viseo I 696 | 2,3 JTD 35 | 62 600 € |
| Bürstner Viseo I 696 | 2,3 JTD 40 | 64 100 € |
| Bürstner Viseo I 696 | 3,0 JTD 35 | 65 000 € |
| Bürstner Viseo I 696 | 3,0 JTD 40 | 66 500 € |
| Bürstner Viseo I 726 G | 2,3 JTD 35 | 64 200 € |
| Bürstner Viseo I 726 G | 2,3 JTD 40 | 65 700 € |
| Bürstner Viseo I 726 G | 3,0 JTD 35 | 66 600 € |
| Bürstner Viseo I 726 G | 3,0 JTD 40 | 68 100 € |
| Bürstner Aviano 2010 (Fiat) |
| Bürstner Aviano I 684 | 2,3 JTD 35 | 69 400 € |
| Bürstner Aviano I 684 | 2,3 JTD 40 | 70 900 € |
| Bürstner Aviano I 684 | 3,0 JTD 35 | 71 900 € |
| Bürstner Aviano I 684 | 3,0 JTD 40 | 73 400 € |
| Bürstner Aviano I 684 P | 2,3 JTD 35 | 70 400 € |
| Bürstner Aviano I 684 P | 2,3 JTD 40 | 71 900 € |
| Bürstner Aviano I 684 P | 3,0 JTD 35 | 72 900 € |
| Bürstner Aviano I 684 P | 3,0 JTD 40 | 74 400 € |
| Bürstner Aviano I 694 G | 2,3 JTD 35 | 69 500 € |
| Bürstner Aviano I 694 G | 2,3 JTD 40 | 71 000 € |
| Bürstner Aviano I 694 G | 3,0 JTD 35 | 72 000 € |
| Bürstner Aviano I 694 G | 3,0 JTD 40 | 73 500 € |
| Bürstner Aviano I 725 | 3,0 JTD 40 | 71 200 € |
| Bürstner Aviano I 725 | 2,3 JTD 35 | 72 700 € |
| Bürstner Aviano I 725 | 2,3 JTD 40 | 73 700 € |
| Bürstner Aviano I 725 | 3,0 JTD 35 | 75 200 € |
| Bürstner Aviano I 727 | 2,3 JTD 35 | 73 900 € |
| Bürstner Aviano I 727 | 2,3 JTD 40 | 75 400 € |
| Bürstner Aviano I 727 | 3,0 JTD 35 | 76 400 € |
| Bürstner Aviano I 727 | 3,0 JTD 40 | 77 900 € |
| Bürstner Aviano I 728 G | 2,3 JTD 35 | 72 400 € |
| Bürstner Aviano I 728 G | 2,3 JTD 40 | 73 900 € |
| Bürstner Aviano I 728 G | 3,0 JTD 35 | 74 900 € |
| Bürstner Aviano I 728 G | 3,0 JTD 40 | 76 400 € |
| Bürstner Elegance 2010 (Fiat) |
| Bürstner Elegance I 705 | 2,3 JTD 35 | 87 900 € |
| Bürstner Elegance I 705 | 2,2 JTD 40 | 89 400 € |
| Bürstner Elegance I 705 | 3,0 JTD 35 | 90 400 € |
| Bürstner Elegance I 705 | 3,0 JTD 40 | 91 900 € |
| Bürstner Elegance I 726 G | 2,3 JTD 35 | 88 600 € |
| Bürstner Elegance I 726 G | 2,3 JTD 40 | 90 200 € |
| Bürstner Elegance I 726 G | 3,0 JTD 35 | 91 100 € |
| Bürstner Elegance I 726 G | 3,0 JTD 40 | 92 700 € |
| Bürstner Elegance I 729 G | 2,3 JTD 35 | 87 900 € |
| Bürstner Elegance I 729 G | 2,3 JTD 40 | 89 400 € |
| Bürstner Elegance I 729 G | 3,0 JTD 35 | 90 400 € |
| Bürstner Elegance I 729 G | 3,0 JTD 40 | 91 900 € |
| Bürstner Elegance I 730 | 2,3 JTD 35 | 88 900 € |
| Bürstner Elegance I 730 | 2,3 JTD 40 | 90 500 € |
| Bürstner Elegance I 730 | 3,0 JTD 35 | 91 400 € |
| Bürstner Elegance I 730 | 3,0 JTD 40 | 93 000 € |
| Bürstner Elegance I 810 G | 3,0 JTD 40 | 100 700 € |
| Bürstner Elegance I 821 G | 3,0 JTD 40 | 99 600 € |
| Bürstner Argos 2010 (Fiat) |
| Bürstner Argos A 535-2 G | 2,3 JTD 35 | 64 800 € |
| Bürstner Argos A 535-2 G | 2,3 JTD 40 | 66 300 € |
| Bürstner Argos A 535-2 G | 3,0 JTD 35 | 67 200 € |
| Bürstner Argos A 535-2 G | 3,0 JTD 40 | 68 700 € |
| Bürstner Argos A 640-2 G | 2,3 JTD 35 | 69 600 € |
| Bürstner Argos A 640-2 G | 2,3 JTD 40 | 71 100 € |
| Bürstner Argos A 640-2 G | 3,0 JTD 35 | 72 100 € |
| Bürstner Argos A 640-2 G | 3,0 JTD 40 | 73 600 € |
| Bürstner Argos A 650-2 G | 2,3 JTD 35 | 67 900 € |
| Bürstner Argos A 650-2 G | 2,3 JTD 40 | 69 400 € |
| Bürstner Argos A 650-2 G | 3,0 JTD 35 | 70 400 € |
| Bürstner Argos A 650-2 G | 3,0 JTD 40 | 71 900 € |
| Bürstner Argos A 747-2 | 3,0 JTD 40 | 90 300 € |
Copyright © Jyvas-Caravan Oy, 2010. Kaikki oikeudet pidätetään.